admin 2025-06-10 14:43:31
+0 2

10.jpg

 

규격 FLANGE SIZE LAPJOINT SIZE L A 공차
13SU 15A-10kg/cm² 15A 66 44 ±3
20SU 20A-10kg/cm² 20A 68 43 ±3
25SU 25A-10kg/cm² 25A 95 70 ±3
30SU 32A-10kg/cm² 32A 110 73 ±3
40SU 40A-10kg/cm² 40A 114 73 ±3
50SU 50A-10kg/cm² 50A 124 79 ±3
60SU 65A-10kg/cm² 65A 152 104 ±5
75SU 65A-10kg/cm² 65A 139 67 ±5
80SU 80A-10kg/cm² 80A 146 68 ±5
100SU 100A-10kg/cm² 100A 148 68 ±5
파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 파일 첨부 버튼을 클릭하세요.

파일 크기 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION