
| 호칭 Nominal (mm) | 내경 I.D (mm) | 외경 O.D (mm) | 상용압력 W.P MPa(kgf/㎠) 수온 30℃ W.Temp | 파열압력 B.P MPa(kgf/㎠) 수온10℃, 수온30℃,수온50℃ | 포장단위 Packing unit (m/Roll) | 품번 Order NO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 25±0.5 | 30.5±1.0 | 0.3(3.0) | 1.4, 1.1, 0.5(14.0, 11.0, 5.0) | 50 | WJGV-025 | 
| 32 | 1 1/4 | 32.0±0.5 | 37.0±1.0 | 0.2(2.0) | 1.2, 0.9, 0.4(12.0, 9.0, 4.0) | 50 | WJGV-032 | 
| 38 | 1 1/2 | 38.5±0.5 | 45.2±1.0 | 0.2(2.0) | 1.2, 0.9, 0.4(12.0, 9.0, 4.0) | 50 | WJGV-038 | 
| 50 | 2 | 50.5±1.0 | 57.6±1.5 | 0.2(2.0) | 1.2, 0.9, 0.4(12.0, 9.0, 4.0) | 50 | WJGV-050 | 
| 65 | 2 1/2 | 65.0±1.0 | 73.0±1.5 | 0.2(2.0) | 1.1,0.8, 0.3(11.0, 8.0, 3.0) | 50 | WJGV-065 | 
| 75 | 3 | 75.0±1.0 | 85.5±1.5 | 0.2(2.0) | 1.1,0.8, 0.3(11.0, 8.0, 3.0) | 50 | WJGV-075 | 
| 100 | 4 | 103.0±1.5 | 115.0±2.0 | 0.1(1.0) | 0.9, 0.6, 0.3(9.0, 6.0, 3.0) | 30 | WJGV-100 | 
| 125 | 5 | 126.0±1.5 | 143.0±2.0 | 0.1(1.0) | 0.9, 0.6, 0.3(9.0, 6.0, 3.0) | 30 | WJGV-125 | 
| 150 | 6 | 152.0±1.5 | 169.5±2.0 | 0.1(1.0) | 0.9, 0.6, 0.3(9.0, 6.0, 3.0) | 20 | WJGV-150 | 
| 200 | 8 | 202.0±2.0 | 226.0±2.0 | 0.1(1.0) | 0.9, 0.6, 0.3(9.0, 6.0, 3.0) | 10 | WJGV-200 | 
| 250 | 10 | 253.0±2.0 | 285.0±2.5 | 0.1(1.0) | 0.7, 0.4, 0.2(7.0, 4.0, 2.0) | 10 | WJGV-250 | 
| 300 | 12 | 305.0±2.0 | 335.0±2.5 | 0.1(1.0) | 0.5, 0.3, 0.1(5.0, 3.0, 1.0) | 10 | WJGV-300 | 
※ 상기 사양 외 특수 사양 주문생산 가능함.
